…nach LivePZ sortiert:
Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mechau, Mark | Mann | 1885 | 1885 | 1885 | 1896 | |
2 | Tohmaz, Hussein | Mann | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | |
3 | Golparvaran-Tehrani, Hossein | Mann | 1867 | 1881 | 1884 | 1932 | |
4 | Warkotsch, Jakob | Mann | 1864 | 1869 | 1869 | 1858 | |
5 | Handous, Mohamad | Mann | 1862 | 1839 | 1839 | 1841 | |
6 | Albert, André | Mann | 1848 | 1879 | 1879 | 1850 | |
7 | Beckmann, Jens | Mann | 1822 | 1825 | 1825 | 1794 | |
8 | Lüdicke, Carsten | Mann | [1798] | 1818 | 1818 | 1838 | |
9 | Gansen, Daniel | Mann | 1795 | 1793 | 1805 | 1763 | |
10 | Ramezani, Fardad | Mann | 1792 | 1791 | 1791 | 1797 | |
11 | Scholz, Johannes | Mann | 1791 | 1818 | 1794 | 1769 | |
12 | Tootoonchi, Salman | Mann | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | |
13 | Smajovic, Elvis | Mann | 1773 | 1768 | 1768 | 1776 | |
14 | Schmidt, Thomas | Mann | 1768 | 1773 | 1773 | 1784 | |
15 | Karakurt, Muhammet | Mann | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | |
16 | Deshpande, Ameya | Mann | 1732 | 1704 | 1711 | 1699 | |
17 | Forck, Niklas | Mann | 1730 | 1734 | 1734 | 1701 | |
18 | Ciftci, Atilla | Mann | [1668] | 1668 | 1668 | 1688 | |
19 | Stoll, Andreas | Mann | 1667 | 1667 | 1667 | 1675 | |
20 | Letzgus, Simon | Mann | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | |
21 | Wessels, Robert | Mann | 1661 | 1674 | 1674 | 1674 | |
22 | Redel, Mark | Mann | 1647* | 1674 | 1674 | k.A. | |
23 | Golparvaran-Tehrani, Ehsan | Mann | 1642 | 1662 | 1662 | 1675 | |
24 | Golparvaran-Tehrani, Mohammad-Ali | Mann | 1628 | 1640 | 1643 | 1650 | |
25 | Czerniak, Alexander | Mann | 1626 | 1632 | 1632 | 1612 | |
26 | Durski, Andreas | Mann | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | |
27 | Zakolesnyk, Viktor | Mann | 1612 | 1625 | 1625 | 1645 | |
28 | Falkowski, Sebastian | Mann | 1595 | 1620 | 1605 | 1606 | |
29 | Merget, Mario | Mann | 1594 | 1611 | 1611 | 1608 | |
30 | Siebert, Christian | Mann | [1539] | 1539 | 1539 | 1539 | |
31 | Retzer, Olaf | Mann | [1526] | 1526 | 1526 | 1526 | |
32 | Heinicke, Felix | Mann | 1523 | 1519 | 1519 | 1523 | |
33 | Maximov, Viktor | Mann | 1492 | 1506 | 1506 | 1469 | |
34 | Lilienthal, Thomas | Mann | 1485 | 1485 | 1485 | 1498 | |
35 | Tüchters, Sarah | Frau | 1471 | 1486 | 1486 | 1485 | |
36 | Kirstein, Sebastian | Mann | [1450] | 1450 | 1450 | 1450 | |
37 | Pham, Quoc Khanh | Mann | 1447 | 1443 | 1443 | 1432 | |
38 | Perbey, Dominic | Mann | [1447] | 1447 | 1447 | 1447 | |
39 | Güven, Didem | Frau | 1445 | 1460 | 1445 | 1403 | |
40 | Geray, Daniel | Mann | 1443 | 1380 | 1380 | k.A. | |
41 | Rothemann, Armin | Mann | [1437] | 1457 | 1457 | 1477 | |
42 | Hoeft, Marco | Mann | [1427] | 1427 | 1427 | 1427 | |
43 | Glaffek, Thomas | Mann | [1427] | 1427 | 1427 | 1427 | |
44 | Nguyen, Duc Anh | Mann | 1425 | 1425 | 1425 | 1436 | |
45 | Thiecke, Thomas | Mann | 1412 | 1387 | 1387 | 1407 | |
46 | Mouaha, Joseph | Mann | [1407] | 1407 | 1407 | 1407 | |
47 | Böttcher, Sebastian | Mann | [1398] | 1398 | 1398 | 1398 | |
48 | Mews, Andreas | Mann | [1353]* | 1353 | 1353 | 1353 | |
49 | Schmandt, André | Mann | [1349] | 1349 | 1349 | 1369 | |
50 | Schlegelmilch, Thomas | Mann | 1319 | 1316 | 1316 | 1415 | |
51 | Steglich, Sascha | Mann | [1305] | 1305 | 1305 | 1305 | |
52 | Walter, Erik | Mann | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | |
53 | Langer, André | Mann | [1285] | 1285 | 1285 | 1285 | |
54 | Krause, Hardy | Mann | 1273 | 1280 | 1280 | 1273 | |
55 | Büttner, Mario | Mann | 1271 | 1246 | 1246 | 1226 | |
56 | Simon, Yannik | Mann | 1269 | 1274 | 1274 | 1251 | |
57 | Ekkert, Diana | Frau | [1216] | 1236 | 1236 | 1256 | |
58 | Bajraktari, Blerton | Mann | [1212]* | 1212 | 1212 | 1212 | |
59 | Hackl, Hans-Dieter | Mann | 1208 | 1205 | 1205 | 1198 | |
60 | Balzer, Paul | Mann | 1206 | 1126 | 1043 | 997 | |
61 | Yilmaz, Abdussamed | Mann | [1168] | 1188 | 1188 | 1208 | |
62 | Öcalmis, Fatih | Mann | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | |
63 | Eller, Rudolf | Mann | [1142]* | 1142 | 1142 | 1142 | |
64 | Du, Felix Boyang | Mann | 1136 | 1007 | 1002 | 972 | |
65 | Cheng, Zhuangyou | Mann | 1127 | 1127 | 1127 | 1128 | |
66 | Kirsch, Dennis | Mann | [1119] | 1139 | 1139 | 1159 | |
67 | Horn, Marina | Frau | 1116* | 1116 | 1116 | 1116 | |
68 | Le, Tuan Minh | Mann | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | |
69 | Neumann, Hardo | Mann | 1104 | 1092 | 1092 | 1112 | |
70 | Semaan, Mounir | Mann | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | |
71 | Cheng, Lili | Frau | [1040]* | 1040 | 1040 | 1040 | |
72 | Szczygiel, Mateusz | Mann | [1037] | 1037 | 1037 | 1037 | |
73 | Stelle, Rainer | Mann | 997 | 997 | 997 | 1021 | |
74 | Balzer, Ludwig | Mann | 983 | 983 | 983 | 961 | |
75 | Phan, Hoang-Anh | Mann | 978 | 972 | 966 | 960 | |
76 | Yilmaz, Eyyubcan | Mann | [966] | 966 | 966 | 986 | |
77 | Alagic, Faris | Mann | 960 | 960 | 960 | 955 | |
78 | Tahan, Hassan | Mann | [950] | 950 | 950 | 950 | |
79 | Bajraktari, Dition | Mann | [947] | 947 | 947 | 947 | |
80 | Lüdicke, Patrick | Mann | [929] | 923 | 917 | 911 | |
81 | Gürsac, Steven | Mann | [924] | 924 | 924 | 924 | |
82 | Wesendrup, Tobias | Mann | 903 | 897 | 891 | 885 | |
83 | Born, Jürgen | Mann | [901]* | 901 | 901 | 901 | |
84 | Neumann, Dennis | Mann | [895] | 895 | 895 | 895 | |
85 | Forck, Nelli | Frau | [884] | 884 | 884 | 884 | |
86 | Krencz, Barni | Mann | 873 | 873 | 873 | 873 | |
87 | Brian, Leander | Mann | 870* | 864 | 858 | 852 | |
88 | Jansen, Fynn | Mann | 870 | 864 | 858 | 798 | |
89 | Danner, Aaron | Mann | [866] | 860 | 854 | 848 | |
90 | Zhang, Thomas Yilin | Mann | 855 | 849 | 843 | 837 | |
91 | Kehlert, Henning | Mann | 850 | 850 | 850 | 850 | |
92 | Yildirim, Hanifi | Mann | [849] | 843 | 837 | 831 | |
93 | Kindlmann, Doris | Frau | [845] | 845 | 845 | 845 | |
94 | Bölting, Christian | Mann | 844 | 845 | 845 | 845 | |
95 | Vogt, Konrad | Mann | 839 | 839 | 839 | 845 | |
96 | Findling, Nico | Mann | [836] | 836 | 836 | 836 | |
97 | Wessels, Isabella | Frau | [829]* | 829 | 829 | 829 | |
98 | Dedeoglu, Metehan | Mann | [818] | 818 | 818 | 818 | |
99 | Getrost, Nicolas | Mann | [810] | 810 | 810 | 810 | |
100 | Schwarz, Melina | Frau | [785]* | 779 | 773 | 767 | |
101 | Vogt, Luise | Frau | 772 | 766 | 760 | 756 | |
102 | Findling, Judith | Frau | [760] | 760 | 760 | 760 |
Letzte Kommentare