…nach LivePZ sortiert:
Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mechau, Mark | Mann | 1932 | 1932 | 1961 | 1960 | |
2 | Golparvaran-Tehrani, Hossein | Mann | 1932 | 1918 | 1771 | 1851 | |
3 | Lüdicke, Carsten | Mann | [1918] | 1918 | 1918 | 1918 | |
4 | Albert, André | Mann | 1888 | 1888 | 1887 | 1885 | |
5 | Tohmaz, Hussein | Mann | 1877 | 1877 | 1776 | 1856 | |
6 | Handous, Mohamad | Mann | 1841 | 1832 | 1745 | 1745 | |
7 | Schmidt, Thomas | Mann | 1834 | 1834 | 1813 | 1813 | |
8 | Beckmann, Jens | Mann | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | |
9 | Smajovic, Elvis | Mann | 1818 | 1835 | 1758 | 1838 | |
10 | Ramezani, Fardad | Mann | 1801 | 1799 | 1794 | 1794 | |
11 | Scholz, Johannes | Mann | 1782 | 1782 | 1795 | 1795 | |
12 | Tootoonchi, Salman | Mann | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | |
13 | Ciftci, Atilla | Mann | [1768] | 1768 | 1768 | 1768 | |
14 | Gansen, Daniel | Mann | 1756 | 1756 | 1687 | 1686 | |
15 | Forck, Niklas | Mann | 1728 | 1726 | 1725 | 1725 | |
16 | Karakurt, Muhammet | Mann | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | |
17 | Golparvaran-Tehrani, Ehsan | Mann | 1715 | 1723 | 1721 | 1721 | |
18 | Wessels, Robert | Mann | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | |
19 | Letzgus, Simon | Mann | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | |
20 | Stoll, Andreas | Mann | 1657 | 1657 | 1671 | 1671 | |
21 | Golparvaran-Tehrani, Mohammad-Ali | Mann | 1646 | 1647 | 1612 | 1620 | |
22 | Durski, Andreas | Mann | 1622 | 1622 | 1622 | 1627 | |
23 | Zakolesnyk, Viktor | Mann | 1620 | 1620 | 1623 | 1623 | |
24 | Atas, Tolga | Mann | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | |
25 | Merget, Mario | Mann | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | |
26 | Czerniak, Alexander | Mann | 1567 | 1567 | 1545 | 1563 | |
27 | Siebert, Christian | Mann | [1559] | 1559 | 1579 | 1579 | |
28 | Rothemann, Armin | Mann | [1557] | 1557 | 1557 | 1557 | |
29 | Retzer, Olaf | Mann | [1526] | 1526 | 1546 | 1546 | |
30 | Falkowski, Sebastian | Mann | 1519 | 1519 | 1515 | 1509 | |
31 | Lilienthal, Thomas | Mann | 1493 | 1493 | 1494 | 1495 | |
32 | Heinicke, Felix | Mann | 1490 | 1490 | 1499 | 1482 | |
33 | Tüchters, Sarah | Frau | 1490 | 1490 | 1478 | 1484 | |
34 | Nguyen, Duc Anh | Mann | 1458 | 1458 | 1467 | 1461 | |
35 | Kirstein, Sebastian | Mann | [1450] | 1450 | 1450 | 1450 | |
36 | Perbey, Dominic | Mann | [1447] | 1467 | 1467 | 1467 | |
37 | Thiecke, Thomas | Mann | [1427] | 1427 | 1507 | 1507 | |
38 | Hoeft, Marco | Mann | [1427] | 1427 | 1427 | 1427 | |
39 | Glaffek, Thomas | Mann | [1427] | 1427 | 1427 | 1427 | |
40 | Mouaha, Joseph | Mann | [1407] | 1407 | 1401 | 1395 | |
41 | Böttcher, Sebastian | Mann | [1398] | 1398 | 1398 | 1398 | |
42 | Deshpande, Ameya | Mann | 1396 | 1396 | 1290 | k.A. | |
43 | Pham, Quoc Khanh | Mann | 1394 | 1394 | 1398 | 1398 | |
44 | Schmandt, André | Mann | [1389] | 1389 | 1469 | 1469 | |
45 | Mews, Andreas | Mann | [1353]* | 1353 | 1353 | 1353 | |
46 | Ekkert, Diana | Frau | [1336] | 1336 | 1336 | 1336 | |
47 | Steglich, Sascha | Mann | [1305] | 1305 | 1305 | 1305 | |
48 | Walter, Erik | Mann | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | |
49 | Yilmaz, Abdussamed | Mann | [1288] | 1288 | 1288 | 1288 | |
50 | Langer, André | Mann | [1285] | 1285 | 1285 | 1285 | |
51 | Simon, Yannik | Mann | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | |
52 | Büttner, Mario | Mann | 1270 | 1270 | 1247 | 1249 | |
53 | Kirsch, Dennis | Mann | [1239] | 1239 | 1239 | 1239 | |
54 | Hackl, Hans-Dieter | Mann | 1222 | 1222 | 1245 | 1268 | |
55 | Bajraktari, Blerton | Mann | [1212]* | 1212 | 1212 | 1212 | |
56 | Krause, Hardy | Mann | 1204 | 1204 | 1204 | 1209 | |
57 | Eller, Rudolf | Mann | [1142]* | 1142 | 1142 | 1142 | |
58 | Cheng, Zhuangyou | Mann | 1129 | 1129 | 1144 | 1144 | |
59 | Neumann, Hardo | Mann | 1123 | 1123 | 1104 | 1128 | |
60 | Öcalmis, Fatih | Mann | [1119] | 1139 | 1139 | 1139 | |
61 | Le, Tuan Minh | Mann | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | |
62 | Semaan, Mounir | Mann | [1071] | 1071 | 1071 | 1071 | |
63 | Yilmaz, Eyyubcan | Mann | [1066] | 1066 | 1066 | 1066 | |
64 | Gericke, Manfred | Mann | [1062] | 1062 | 1062 | 1062 | |
65 | Balzer, Ludwig | Mann | [1048] | 1042 | 1036 | 1030 | |
66 | Cheng, Lili | Frau | [1040]* | 1040 | 1040 | 1040 | |
67 | Szczygiel, Mateusz | Mann | [1037] | 1037 | 1037 | 1037 | |
68 | Stelle, Rainer | Mann | 1036 | 1036 | 1029 | 1052 | |
69 | Balzer, Paul | Mann | 965 | 939 | 946 | 940 | |
70 | Phan, Hoang-Anh | Mann | 948 | 942 | 936 | 930 | |
71 | Bajraktari, Dition | Mann | [947] | 947 | 967 | 967 | |
72 | Gürsac, Steven | Mann | [944] | 964 | 964 | 964 | |
73 | Tahan, Hassan | Mann | [944] | 938 | 932 | 926 | |
74 | Alagic, Faris | Mann | 944 | 942 | 925 | 919 | |
75 | Bölting, Christian | Mann | [925] | 925 | 925 | 925 | |
76 | Born, Jürgen | Mann | [921]* | 941 | 941 | 941 | |
77 | Du, Felix Boyang | Mann | 904 | 898 | 892 | 886 | |
78 | Lüdicke, Patrick | Mann | [899] | 893 | 887 | 881 | |
79 | Neumann, Dennis | Mann | [895] | 895 | 895 | 895 | |
80 | Forck, Nelli | Frau | [884] | 884 | 884 | 884 | |
81 | Wesendrup, Tobias | Mann | 873 | 867 | 861 | 855 | |
82 | Vogt, Konrad | Mann | 862 | 834 | 828 | 822 | |
83 | Krencz, Barni | Mann | 861 | 875 | 869 | 863 | |
84 | Kehlert, Henning | Mann | 850 | 850 | 865 | 859 | |
85 | Kindlmann, Doris | Frau | [845] | 845 | 845 | 845 | |
86 | Brian, Leander | Mann | 840* | 834 | 828 | 822 | |
87 | Dedeoglu, Metehan | Mann | [838] | 858 | 858 | 858 | |
88 | Danner, Aaron | Mann | [836] | 830 | 824 | 818 | |
89 | Findling, Nico | Mann | [836] | 836 | 836 | 836 | |
90 | Zhang, Thomas Yilin | Mann | 825 | 819 | 813 | 807 | |
91 | Wessels, Isabella | Frau | [823]* | 817 | 811 | 805 | |
92 | Yildirim, Hanifi | Mann | [819] | 813 | 807 | 801 | |
93 | Getrost, Nicolas | Mann | [810] | 810 | 810 | 810 | |
94 | Beran, Beatrice | Frau | [799] | 799 | 799 | 799 | |
95 | Findling, Judith | Frau | [760] | 760 | 760 | 760 | |
96 | Schwarz, Melina | Frau | [755]* | 749 | 743 | 737 | |
97 | Vogt, Luise | Frau | 744 | 742 | 743 | 737 |
Letzte Kommentare