…nach LivePZ sortiert:
Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golparvaran-Tehrani, Hossein | Mann | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | |
2 | Mechau, Mark | Mann | 1881 | 1896 | 1910 | 1932 | |
3 | Tohmaz, Hussein | Mann | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | |
4 | Albert, André | Mann | 1851 | 1850 | 1856 | 1888 | |
5 | Handous, Mohamad | Mann | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | |
6 | Warkotsch, Jakob | Mann | 1822 | 1858 | 1858 | 1875 | |
7 | Lüdicke, Carsten | Mann | [1818] | 1838 | 1838 | 1918 | |
8 | Gansen, Daniel | Mann | 1808 | 1763 | 1752 | 1756 | |
9 | Beckmann, Jens | Mann | 1805 | 1794 | 1785 | 1832 | |
10 | Scholz, Johannes | Mann | 1798 | 1769 | 1778 | 1782 | |
11 | Ramezani, Fardad | Mann | 1797 | 1797 | 1811 | 1801 | |
12 | Tootoonchi, Salman | Mann | [1779] | 1779 | 1779 | 1779 | |
13 | Schmidt, Thomas | Mann | 1773 | 1784 | 1776 | 1834 | |
14 | Smajovic, Elvis | Mann | 1764 | 1776 | 1778 | 1818 | |
15 | Karakurt, Muhammet | Mann | 1741 | 1741 | 1741 | 1727 | |
16 | Forck, Niklas | Mann | 1726 | 1701 | 1713 | 1728 | |
17 | Deshpande, Ameya | Mann | 1705 | 1699 | 1683 | 1396 | |
18 | Golparvaran-Tehrani, Ehsan | Mann | 1698 | 1675 | 1678 | 1715 | |
19 | Ciftci, Atilla | Mann | [1688] | 1688 | 1688 | 1768 | |
20 | Wessels, Robert | Mann | 1674 | 1674 | 1671 | 1714 | |
21 | Letzgus, Simon | Mann | 1665 | 1665 | 1665 | 1662 | |
22 | Stoll, Andreas | Mann | 1663 | 1675 | 1668 | 1657 | |
23 | Golparvaran-Tehrani, Mohammad-Ali | Mann | 1644 | 1650 | 1651 | 1646 | |
24 | Zakolesnyk, Viktor | Mann | 1631 | 1645 | 1628 | 1620 | |
25 | Czerniak, Alexander | Mann | 1628 | 1612 | 1624 | 1567 | |
26 | Durski, Andreas | Mann | 1616 | 1616 | 1616 | 1622 | |
27 | Falkowski, Sebastian | Mann | 1614 | 1606 | 1583 | 1519 | |
28 | Merget, Mario | Mann | 1611 | 1608 | 1589 | 1586 | |
29 | Siebert, Christian | Mann | [1539] | 1539 | 1539 | 1559 | |
30 | Retzer, Olaf | Mann | [1526] | 1526 | 1526 | 1526 | |
31 | Heinicke, Felix | Mann | 1507 | 1523 | 1493 | 1490 | |
32 | Lilienthal, Thomas | Mann | 1501 | 1498 | 1498 | 1493 | |
33 | Tüchters, Sarah | Frau | 1484 | 1485 | 1476 | 1490 | |
34 | Rothemann, Armin | Mann | [1457] | 1477 | 1477 | 1557 | |
35 | Kirstein, Sebastian | Mann | [1450] | 1450 | 1450 | 1450 | |
36 | Perbey, Dominic | Mann | [1447] | 1447 | 1447 | 1447 | |
37 | Pham, Quoc Khanh | Mann | 1432 | 1432 | 1438 | 1394 | |
38 | Hoeft, Marco | Mann | [1427] | 1427 | 1427 | 1427 | |
39 | Glaffek, Thomas | Mann | [1427] | 1427 | 1427 | 1427 | |
40 | Nguyen, Duc Anh | Mann | 1413 | 1436 | 1430 | 1458 | |
41 | Mouaha, Joseph | Mann | [1407] | 1407 | 1407 | 1407 | |
42 | Böttcher, Sebastian | Mann | [1398] | 1398 | 1398 | 1398 | |
43 | Thiecke, Thomas | Mann | [1387] | 1407 | 1407 | 1427 | |
44 | Mews, Andreas | Mann | [1353]* | 1353 | 1353 | 1353 | |
45 | Schmandt, André | Mann | [1349] | 1369 | 1369 | 1389 | |
46 | Steglich, Sascha | Mann | [1305] | 1305 | 1305 | 1305 | |
47 | Walter, Erik | Mann | 1299 | 1299 | 1299 | 1303 | |
48 | Langer, André | Mann | [1285] | 1285 | 1285 | 1285 | |
49 | Krause, Hardy | Mann | 1267 | 1273 | 1233 | 1204 | |
50 | Simon, Yannik | Mann | 1252 | 1251 | 1251 | 1271 | |
51 | Büttner, Mario | Mann | 1237 | 1226 | 1232 | 1270 | |
52 | Ekkert, Diana | Frau | [1236] | 1256 | 1256 | 1336 | |
53 | Bajraktari, Blerton | Mann | [1212]* | 1212 | 1212 | 1212 | |
54 | Hackl, Hans-Dieter | Mann | 1205 | 1198 | 1229 | 1222 | |
55 | Yilmaz, Abdussamed | Mann | [1188] | 1208 | 1208 | 1288 | |
56 | Öcalmis, Fatih | Mann | 1167 | 1167 | 1167 | 1119 | |
57 | Eller, Rudolf | Mann | [1142]* | 1142 | 1142 | 1142 | |
58 | Kirsch, Dennis | Mann | [1139] | 1159 | 1159 | 1239 | |
59 | Cheng, Zhuangyou | Mann | 1127 | 1128 | 1128 | 1129 | |
60 | Horn, Marina | Frau | 1116* | 1116 | 1116 | k.A. | |
61 | Le, Tuan Minh | Mann | [1114] | 1114 | 1114 | 1114 | |
62 | Neumann, Hardo | Mann | 1098 | 1112 | 1125 | 1123 | |
63 | Semaan, Mounir | Mann | 1061 | 1061 | 1061 | 1071 | |
64 | Balzer, Paul | Mann | 1043 | 997 | 1003 | 965 | |
65 | Cheng, Lili | Frau | [1040]* | 1040 | 1040 | 1040 | |
66 | Szczygiel, Mateusz | Mann | [1037] | 1037 | 1037 | 1037 | |
67 | Du, Felix Boyang | Mann | 1002 | 972 | 969 | 904 | |
68 | Stelle, Rainer | Mann | 999 | 1021 | 1026 | 1036 | |
69 | Yilmaz, Eyyubcan | Mann | [986] | 986 | 986 | 1066 | |
70 | Balzer, Ludwig | Mann | 983 | 961 | 981 | 1048 | |
71 | Phan, Hoang-Anh | Mann | [966] | 960 | 954 | 948 | |
72 | Alagic, Faris | Mann | 960 | 955 | 949 | 944 | |
73 | Tahan, Hassan | Mann | [950] | 950 | 950 | 944 | |
74 | Bajraktari, Dition | Mann | [947] | 947 | 947 | 947 | |
75 | Gürsac, Steven | Mann | [924] | 924 | 924 | 944 | |
76 | Lüdicke, Patrick | Mann | [917] | 911 | 905 | 899 | |
77 | Born, Jürgen | Mann | [901]* | 901 | 901 | 921 | |
78 | Neumann, Dennis | Mann | [895] | 895 | 895 | 895 | |
79 | Wesendrup, Tobias | Mann | [891] | 885 | 879 | 873 | |
80 | Forck, Nelli | Frau | [884] | 884 | 884 | 884 | |
81 | Krencz, Barni | Mann | 873 | 873 | 867 | 861 | |
82 | Brian, Leander | Mann | [858]* | 852 | 846 | 840 | |
83 | Jansen, Fynn | Mann | 858 | 798 | 798 | k.A. | |
84 | Danner, Aaron | Mann | [854] | 848 | 842 | 836 | |
85 | Kehlert, Henning | Mann | 850 | 850 | 850 | 850 | |
86 | Kindlmann, Doris | Frau | [845] | 845 | 845 | 845 | |
87 | Bölting, Christian | Mann | 845 | 845 | 845 | 925 | |
88 | Zhang, Thomas Yilin | Mann | [843] | 837 | 831 | 825 | |
89 | Vogt, Konrad | Mann | 839 | 845 | 845 | 862 | |
90 | Yildirim, Hanifi | Mann | [837] | 831 | 825 | 819 | |
91 | Findling, Nico | Mann | [836] | 836 | 836 | 836 | |
92 | Wessels, Isabella | Frau | [829]* | 829 | 829 | 823 | |
93 | Dedeoglu, Metehan | Mann | [818] | 818 | 818 | 838 | |
94 | Getrost, Nicolas | Mann | [810] | 810 | 810 | 810 | |
95 | Schwarz, Melina | Frau | [773]* | 767 | 761 | 755 | |
96 | Vogt, Luise | Frau | 760 | 756 | 750 | 744 | |
97 | Findling, Judith | Frau | [760] | 760 | 760 | 760 |
Letzte Kommentare