Für eine ausführliche Auflistung aller Mannschaftsergebnisse könnt ihr auf die jeweilige Mannschaftsseite gehen und dort in der Tabelle den Reiter „Spielplan“ anwählen.
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 15.02. | 19:30 | BL B | 3. Herren | - | Olympischer SC | |
Fr | 15.02. | 19:30 | BK C | SV Friedrichstadt | - | 4. Herren | 9 : 0 |
Fr | 15.02. | 19:00 | 2. KK D (N-W) | ASV Berlin 6 | - | 5. Herren | |
Fr | 15.02. | 18:00 | Jungen, 2. Liga A | 1. Jungen | - | SV Lichtenberg 47 | |
Mi | 13.02. | 19:30 | 3. KK C (N-O) | SV Friedrichstadt 5 | - | 6. Herren | 3 : 8 |
Mi | 13.02. | 19:15 | S40, Verbandsklasse | 1. Senioren 40 | - | TSC Berlin 1893 | 7 : 0 kl |
Di | 12.02. | 17:30 | A-Schü. 1. Liga Meister | Füchse Berlin | - | 1. A-Schüler | 8 : 1 |
Mo | 11.02. | 19:30 | S40, Verbandsklasse | KSF Anadolu-Umut | - | 1. Senioren 40 | 0 : 7 |
So | 10.02. | 13:00 | BL B | Steglitzer TTK 3 | - | 3. Herren | 8 : 8 |
Fr | 08.02. | 19:30 | S40, 2. Kl B | 3. Senioren 40 | - | TTC Borussia Spandau | 7 : 1 |
Mi | 06.02. | 19:00 | S40, 1. Kl A | TTC Neukölln 2 | - | 2. Senioren 40 | 4 : 7 |
Di | 05.02. | 19:30 | S40, 2. Kl B | BSV 92 | - | 3. Senioren 40 | 3 : 7 |
So | 03.02. | 11:00 | Verbandsliga | TTC Borussia Spandau | - | 1. Herren | 3 : 9 |
Letzte Kommentare