Für eine ausführliche Auflistung aller Mannschaftsergebnisse könnt ihr auf die jeweilige Mannschaftsseite gehen und dort in der Tabelle den Reiter „Spielplan“ anwählen.
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 28.03. | 19:00 | Verbandsliga | 1. Herren | - | Steglitzer TTK | 6 : 4 |
So | 26.03. | 16:10 | BL D | 4. Herren | - | BSV A. d. Wissenschaften | 4 : 6 |
So | 26.03. | 13:00 | LL A | 2. Herren | - | TTC Neukölln 2 | 6 : 4 |
So | 26.03. | 10:00 | LL B | 3. Herren | - | Lichtenrader SC | 4 : 6 |
Sa | 25.03. | 15:30 | Jungen, 2. Liga A | 1. Jungen 19 | - | TTC Zehlendorf | 2 : 8 |
Fr | 24.03. | 19:15 | LL A | TSV Rudow 1888 2 | - | 2. Herren | 6 : 4 |
Fr | 24.03. | 19:15 | S40, 1. Kl A | 3. Senioren 40 | - | TSC Berlin 1893 2 | 5 : 7 |
Fr | 24.03. | 19:00 | Verbandsliga | SV Lichtenberg 47 | - | 1. Herren | 6 : 4 |
Mi | 22.03. | 19:15 | KL D (N-W) | 6. Herren | - | Füchse Berlin 7 | 1 : 9 |
So | 19.03. | 16:00 | BL D | 4. Herren | - | TTC Neukölln 3 | 6 : 4 |
So | 19.03. | 15:00 | Verbandsliga | SC Siemensstadt | - | 1. Herren | 4 : 6 |
So | 19.03. | 13:00 | BK F | 5. Herren | - | TSC Berlin 1893 5 | 4 : 6 |
So | 19.03. | 10:00 | Verbandsliga | 1. Herren | - | Omega TT Ostkreuz | 8 : 2 |
Sa | 18.03. | 18:00 | Jungen, 2. Liga A | SC Charlottenburg | - | 1. Jungen 19 | 8 : 1 |
Letzte Kommentare