Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-Ost 1) (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. IV | 18 | 217 | 139:44 | 32:4 |
2 | Spandauer Tischtennis Club e.V. V | 18 | 211 | 137:59 | 30:6 |
3 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. X | 18 | 60 | 118:94 | 23:13 |
4 | Lübarser TTC e.V. IV | 18 | 26 | 101:90 | 22:14 |
5 | ASV Berlin e.V. VII | 18 | 45 | 110:88 | 20:16 |
6 | SV Berliner Brauereien e.V. X | 18 | -83 | 87:114 | 16:20 |
7 | TTC Pink! Berlin e.V | 18 | -30 | 88:106 | 15:21 |
8 | SSV Rotation Berlin e.V. V | 18 | -110 | 74:122 | 12:24 |
9 | TTC Lok Pankow e.V. VII | 18 | -161 | 69:134 | 5:31 |
10 | TTC Blau-Gold e.V. VII | 18 | -175 | 61:133 | 5:31 |
Letzte Kommentare