Herren, 3. Kreisklasse C (Nord-Ost) (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV GutsMuths 1861 e.V. II | 18 | 252 | 142:40 | 34:2 |
2 | TTC Blau-Gold e.V. VI | 18 | 136 | 124:70 | 27:9 |
3 | SG Bergmann Borsig e.V. IV | 18 | 66 | 121:82 | 27:9 |
4 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. V | 18 | 88 | 122:91 | 25:11 |
5 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VIII | 18 | -5 | 103:102 | 17:19 |
6 | BTTC Meteor e.V. VI | 18 | 21 | 107:107 | 16:20 |
7 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 18 | -36 | 95:108 | 16:20 |
8 | VfB Hermsdorf e.V. IV | 18 | -114 | 72:122 | 10:26 |
9 | ASC Panketal e.V. | 18 | -196 | 54:132 | 6:30 |
10 | SV Berliner Bären e.V. II | 18 | -212 | 53:139 | 2:34 |
Letzte Kommentare