Herren, 2. Kreisklasse D (Nord-West) (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Blau-Gold e.V. V | 16 | 103 | 121:73 | 27:5 |
2 | SC Siemensstadt e.V. V | 16 | 73 | 103:83 | 22:10 |
3 | ASV Berlin e.V. VI | 16 | 63 | 99:79 | 20:12 |
4 | BTTC Meteor e.V. V | 16 | 31 | 102:86 | 19:13 |
5 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. IV | 16 | 29 | 101:92 | 16:16 |
6 | TSV Staaken 06 e.V. III | 16 | -25 | 96:97 | 14:18 |
7 | Justizvollzugsanstalt Tegel | 16 | -108 | 75:116 | 10:22 |
8 | TTC Lok Pankow e.V. IV | 16 | -86 | 78:113 | 8:24 |
9 | Pro Sport Berlin 24 e.V. | 16 | -80 | 81:117 | 8:24 |
10 | BSC Rehberge 1945 e.V. | : | : |
Letzte Kommentare