Herren, Bezirksklasse C (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC e.V. VII | 18 | 169 | 155:78 | 31:5 |
2 | TSV GutsMuths 1861 e.V. | 18 | 158 | 148:86 | 27:9 |
3 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. | 18 | 113 | 144:92 | 25:11 |
4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 18 | 70 | 137:108 | 23:13 |
5 | TTC Blau-Gold e.V. IV | 18 | 7 | 123:119 | 23:13 |
6 | TTC Zehlendorf e.V. | 18 | -59 | 111:136 | 14:22 |
7 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 18 | -80 | 104:136 | 11:25 |
8 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. III | 18 | -77 | 97:133 | 10:26 |
9 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. III | 18 | -147 | 80:143 | 8:28 |
10 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 18 | -154 | 86:154 | 8:28 |
Letzte Kommentare