Senioren 40, 2. Klasse B (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Blau-Gold e.V. III | 14 | 88 | 90:48 | 22:6 |
2 | TTC Borussia Spandau e.V. | 14 | 32 | 73:60 | 16:12 |
3 | BTTC Meteor e.V. II | 14 | 2 | 71:68 | 16:12 |
4 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 14 | 30 | 68:67 | 14:14 |
5 | TSV Rudow 1888 e.V. | 14 | -3 | 75:70 | 13:15 |
6 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 14 | -27 | 58:73 | 11:17 |
7 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | 14 | -61 | 55:77 | 10:18 |
8 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 14 | -61 | 55:82 | 10:18 |
Letzte Kommentare