Senioren 40, 2. Klasse B (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Blau-Gold e.V. III | 10 | 39 | 62:42 | 14:6 |
2 | BTTC Meteor e.V. II | 10 | 6 | 53:47 | 12:8 |
3 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 11 | 37 | 60:53 | 12:10 |
4 | TTC Borussia Spandau e.V. | 11 | 18 | 57:51 | 12:10 |
5 | TSV Rudow 1888 e.V. | 11 | 16 | 63:53 | 11:11 |
6 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 11 | -19 | 47:58 | 9:13 |
7 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 11 | -37 | 46:63 | 8:14 |
8 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | 11 | -60 | 40:61 | 8:14 |
Letzte Kommentare