Herren, Bezirksliga B (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 16 | 167 | 136:73 | 26:6 |
2 | TTC Blau-Gold e.V. III | 16 | 73 | 124:92 | 22:10 |
3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 16 | 98 | 129:101 | 22:10 |
4 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III | 16 | 76 | 126:93 | 21:11 |
5 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 16 | 19 | 114:107 | 17:15 |
6 | Sport Club Charlottenburg e.V. IV | 16 | -15 | 106:107 | 17:15 |
7 | ASV Berlin e.V. II | 16 | -18 | 107:116 | 11:21 |
8 | SC Siemensstadt e.V. III | 16 | -153 | 71:127 | 6:26 |
9 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. II | 16 | -247 | 43:140 | 2:30 |
10 | TSV Rudow 1888 e.V. II | : | : |
Letzte Kommentare