Senioren 40, 1. Klasse A (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Blau-Gold e.V. II | 14 | 128 | 89:43 | 24:4 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. | 14 | 119 | 90:39 | 22:6 |
3 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 14 | 77 | 90:52 | 22:6 |
4 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 14 | -3 | 68:68 | 14:14 |
5 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 14 | -30 | 63:71 | 11:17 |
6 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 14 | -82 | 48:82 | 10:18 |
7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 14 | -42 | 59:80 | 9:19 |
8 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 14 | -167 | 26:98 | 0:28 |
Letzte Kommentare