Herren, Landesliga A (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 14 | 141 | 118:66 | 23:5 |
2 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 14 | 102 | 113:74 | 21:7 |
3 | TTC Blau-Gold e.V. II | 14 | 8 | 90:89 | 15:13 |
4 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. V | 14 | 1 | 98:101 | 14:14 |
5 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 14 | -19 | 96:105 | 13:15 |
6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 14 | -85 | 75:105 | 10:18 |
7 | ASV Berlin e.V. | 14 | -64 | 80:105 | 9:19 |
8 | TTV Preußen 90 e.V. | 14 | -84 | 83:108 | 7:21 |
9 | Sport Club Charlottenburg e.V. III | : | : | ||
10 | Spandauer Tischtennis Club e.V. | : | : |
Letzte Kommentare