A-Schüler 3. Liga A vr (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 5 | 43 | 37:17 | 8:2 |
2 | TTC Zehlendorf e.V. II | 5 | 50 | 35:16 | 8:2 |
3 | Sportfreunde Kladow e.V. | 5 | 52 | 35:19 | 6:4 |
4 | DJK Blau-Weiss | 5 | -14 | 20:29 | 4:6 |
5 | Berliner Sport-Club e.V. | 5 | -26 | 22:31 | 4:6 |
6 | TTC Blau-Gold e.V. II | 5 | -105 | 3:40 | 0:10 |
Letzte Kommentare