Senioren 40, Verbandsklasse (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC e.V. | 12 | 144 | 82:25 | 22:2 |
2 | TTC Blau-Gold e.V. | 12 | 151 | 80:25 | 21:3 |
3 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 12 | -27 | 54:63 | 12:12 |
4 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. | 12 | -31 | 53:65 | 11:13 |
5 | SC Siemensstadt e.V. | 12 | -32 | 49:66 | 9:15 |
6 | TSC Berlin 1893 e.V. | 12 | -73 | 48:73 | 7:17 |
7 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 12 | -132 | 33:82 | 2:22 |
8 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | : | : |
Letzte Kommentare