Herren, Verbandsliga (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Blau-Gold e.V. | 18 | 205 | 157:73 | 32:4 |
2 | CfL Berlin 65 e.V. | 18 | 82 | 139:101 | 27:9 |
3 | Hertha BSC e.V. IV | 18 | 123 | 145:96 | 26:10 |
4 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 18 | 55 | 135:109 | 22:14 |
5 | SC Siemensstadt e.V. | 18 | 15 | 123:114 | 19:17 |
6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 18 | 6 | 118:121 | 17:19 |
7 | TTC Borussia Spandau e.V. | 18 | -41 | 109:120 | 16:20 |
8 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV | 18 | -20 | 114:123 | 14:22 |
9 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II | 18 | -199 | 69:151 | 5:31 |
10 | TSV Rudow 1888 e.V. | 18 | -226 | 55:156 | 2:34 |
Letzte Kommentare